Gouvernement général............... | 1 040 520,67 | $ |
Ministère de la Justice | ||
et de la Sécurité publique............... | 882 869,66 | |
Ministère des Ressources naturelles | ||
et du Développement de l’énergie............... | 5 431 654,03 |
Total du compte ordinaire............... | 7 355 044,36 $ |
Ministère de la Santé............... | 3 533 284,69 $ |
Total du compte de capital............... | 3 533 284,69 $ |
Société de développement régional............... | 168 208,96 $ |
Total des prêts et avances............... | 168 208,96 $ |
Total général – Budget | |
supplémentaire, volume 2, | |
de l’exercice financier se terminant | |
le 31 mars 2021 (charges et | |
dépenses auxquelles il n’est | |
pas autrement pourvu) ............... | 11 056 538,01 $ |